[NEXI] HDMI 2.0 케이블, SO HOT, NX-HD20030-SOHOT / NX672 [3m]
HDMI 케이블 / HDMI~HDMI / 길이: 3m / v2.0 / Premium / 4K@60Hz (5K@30Hz) / 18Gbps / 메인단자: HDMI / 확장단자: HDMI / M-M형 / 금도금단자 / OFC / 21:9 영상비 지원 / 커넥터 보호캡
HDMI 케이블 / HDMI~HDMI / 길이: 3m / v2.0 / Premium / 4K@60Hz (5K@30Hz) / 18Gbps / 메인단자: HDMI / 확장단자: HDMI / M-M형 / 금도금단자 / OFC / 21:9 영상비 지원 / 커넥터 보호캡
출시년월 | 상세 페이지참조 | 정격전압 | 상세페이지 참조 |
---|---|---|---|
소비전력 | 상세페이지 참조 | 에너지소비효율등급 | 상세페이지 참조 |
제조자와 제조국가 | 상세페이지 참조 | 품질보증기준 | 상세페이지 참조 |
전자파 적합 인증 | 상세페이지 참조 | ||
KC 자율안전 인증번호 | 상세페이지 참조 | 크기/무게 | 상세페이지 참조 |
주요 사양 | 상세페이지 참조 | ||
병행수입여부 | 병행수입아님 | 안전기준적합확인번호 |
시소몰의 상품정보는 전자상거래등에서의 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.
교환/반품 신청기준 |
|
---|---|
A/S 운송비 |
|
상품 하자문의 및 기타 기준 사항 |
|
주의사항 |
|
* 쿠폰 사용기간 내에 할인받고 구매하세요.
* 쿠폰 사용 시 최소구매금액과 최대할인금액을 확인하세요.
* 일부 쿠폰은 조기소진될 수 있습니다.
카드사 | 할부개월 | 적용금액 |
---|---|---|
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6,7 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 |
*유의사항
- 법인(기업)/체크/선불/기프트/하이브리드/은행계열카드(BC마크가 없는 NON BC카드) 대상 제외