[굿포유] Run G82 (16GB)
USB 메모리 / USB 2.0 / 단자 형태: Type A / 방수기능 / 일반형 / 1년 / 무게: 8g
USB 메모리 / USB 2.0 / 단자 형태: Type A / 방수기능 / 일반형 / 1년 / 무게: 8g
출시년월 | 202301 | 정격전압 | 해당없음 |
---|---|---|---|
소비전력 | 해당없음 | 에너지소비효율등급 | 해당없음 |
제조자와 제조국가 | 대한민국 | 품질보증기준 | 구매일로부터 1년 무상 A/S |
전자파 적합 인증 | R-R-pio-Good4u-USB | ||
KC 자율안전 인증번호 | 상세 페이지참조 | 크기/무게 | 39 x 12 x 4 mm |
주요 사양 | USB 메모리 / USB 2.0 / 단자 형태: Type A / 방수기능 / 일반형 / 1년 / 무게: 8g | ||
병행수입여부 | 병행수입아님 | 안전기준적합확인번호 |
시소몰의 상품정보는 전자상거래등에서의 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.
교환/반품 신청기준 |
|
---|---|
A/S 운송비 |
|
상품 하자문의 및 기타 기준 사항 |
|
주의사항 |
|
* 쿠폰 사용기간 내에 할인받고 구매하세요.
* 쿠폰 사용 시 최소구매금액과 최대할인금액을 확인하세요.
* 일부 쿠폰은 조기소진될 수 있습니다.
카드사 | 할부개월 | 적용금액 |
---|---|---|
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6,7 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 |
*유의사항
- 법인(기업)/체크/선불/기프트/하이브리드/은행계열카드(BC마크가 없는 NON BC카드) 대상 제외