[QCY] 멜로버즈 ANC 블루투스 이어폰 [HT05]
이어폰 / 무선 / 스마트폰공용 / 코드리스 / 커널형 / 유닛:10mm / 블루투스 / 액티브노이즈캔슬링 / 재생시간: 6시간(NC ON), 8시간(NC OFF) / 충전단자: USB타입C
이어폰 / 무선 / 스마트폰공용 / 코드리스 / 커널형 / 유닛:10mm / 블루투스 / 액티브노이즈캔슬링 / 재생시간: 6시간(NC ON), 8시간(NC OFF) / 충전단자: USB타입C
출시년월 | 202210 | 정격전압 | 해당없음 |
---|---|---|---|
소비전력 | 해당없음 | 에너지소비효율등급 | 해당없음 |
제조자와 제조국가 | 중국 | 품질보증기준 | 구매일로부터 6개월 |
전자파 적합 인증 | R-C-yl1-MelobudsANCAPP | ||
KC 자율안전 인증번호 | XU102202-22107A-1 | 크기/무게 | 상세 페이지참조 |
주요 사양 | / 핸즈프리통화 / 터치버튼 / 노이즈캔슬링 / 오토페어링 / 주변소음듣기 / 블루투스5.x / 전용APP / 스테레오 / 통화가능 / 코드프리/TWS / 다이나믹드라이버 / 재생/멈춤조절 / USB타입C | ||
병행수입여부 | 병행수입아님 | 안전기준적합확인번호 |
시소몰의 상품정보는 전자상거래등에서의 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.
교환/반품 신청기준 |
|
---|---|
A/S 운송비 |
|
상품 하자문의 및 기타 기준 사항 |
|
주의사항 |
|
* 쿠폰 사용기간 내에 할인받고 구매하세요.
* 쿠폰 사용 시 최소구매금액과 최대할인금액을 확인하세요.
* 일부 쿠폰은 조기소진될 수 있습니다.
카드사 | 할부개월 | 적용금액 |
---|---|---|
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6,7 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 | |
2,3,4,5,6 개월 | 5 만원 이상 |
*유의사항
- 법인(기업)/체크/선불/기프트/하이브리드/은행계열카드(BC마크가 없는 NON BC카드) 대상 제외